| 全長×全幅×全高 | 3,955mm×1,688mm×845mm |
| エンジン種類 | 水冷4サイクル90゜V型12気筒DOHC |
| 排気量 | 2,992cm3 |
| 最高出力 | over 400PS/10,500rpm→over 420PS/11,500rpm |
| 最高速度 | over 350km/h |
| 車両重量 | 720→650kg ('66 Italian GP:approx. 740kg) |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン 上:ロッキングアーム、下:Aアーム |
| サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン 上:Iアーム、下:逆Aアーム、ダブルラジアスアーム |
| シャシー | |
|---|---|
| シャシー構造 | 軽合金モノコック |
| エンジン型式名 | RA273E |
| ギヤボックス | 5速マニュアル |
| サスペンション形式 前 |
ダブルウイッシュボーン 上:ロッキングアーム 下:Aアーム |
| サスペンション形式 後 |
ダブルウイッシュボーン 上:Iアーム/ラジアスアーム 下:逆Aアーム/ラジアスアーム |
| ブレーキ形式 前/後 |
ディスク/ディスク |
| タイヤ 前/後 | 6.00/8.95-15 7.00/11.50-15 |
| 車重 | 650kg (720kg説もあり) |
| ホイールベース | 2,510mm |
| トレッド 前/後 | 1,550mm/1,485mm |
| エンジン | |
|---|---|
| タイプ名 | RA273E |
| 形式 | 水冷縦置きV型DOHC |
| Vバンク角 | 90度 |
| 気筒数 | 12 |
| バルブ数 | 4/1気筒あたり |
| バルブ駆動 | ギヤトレーン |
| 排気量 | 2,993cc |
| ボア×ストローク | 78.0mm×52.2mm |
| 燃料供給装置 | 機械式燃料噴射 |
| 潤滑形式 | ドライサンプ |
| 最高出力 | 400ps以上/10,500rpm |
