| 全長×全幅×全高 | 3,955mm×1,788mm×845mm |
| エンジン種類 | 水冷4サイクル90゜V型12気筒DOHC |
| 排気量 | 2,992cm3 |
| 最高出力 | over 420HP/11,500rpm |
| 最高速度 | over 350km/h |
| 車両重量 | 590kg ('67 Italian GP: 610kg) |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン 上:溶接ロッキングアーム、下:Aアーム(リーディング) |
| サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン 上:Iアーム、 下:逆Aアーム、ダブルラジアスアーム |
| シャシー | |
|---|---|
| シャシー構造 | 軽合金モノコック+鋼管サブフレーム |
| エンジン型式名 | RA273E |
| ギヤボックス | 5速マニュアル |
| サスペンション形式 前 |
ダブルウイッシュボーン 上:ロッキングアーム 下:Aアーム |
| サスペンション形式 後 |
ダブルウイッシュボーン 上:Iアーム/ラジアスアーム 下:逆Aアーム/ラジアスアーム |
| ブレーキ形式 前/後 |
ディスク/ディスク |
| タイヤ 前/後 | 4.75/10.30-15 6.00/12.30-15 |
| 車重 | 590kg |
| ホイールベース | 2,454mm |
| トレッド 前/後 | 1,464mm/1,422mm |
| エンジン | |
|---|---|
| タイプ名 | RA273E |
| 形式 | 水冷縦置きV型DOHC |
| Vバンク角 | 90度 |
| 気筒数 | 12 |
| バルブ数 | 4/1気筒あたり |
| バルブ駆動 | ギヤトレーン |
| 排気量 | 2,993cc |
| ボア×ストローク | 78.0mm×52.2mm |
| 燃料供給装置 | 機械式燃料噴射 |
| 潤滑形式 | ドライサンプ |
| 最高出力 | 420ps以上/11,500rpm |
